Para lograr la cuarta forma normal (4FN) es necesario que este en 1FN, 2FN y 3FN.
Las 4FN se da cuando existen relaciones de uno a muchos (dependencia multivalor)
Hay dos maneras de proceder, una de ellas es cuando la cantidad de atributos es indefinida, se establece la clave primaria con ambos datos. Y la otra se da cuando la cantidad de atributos es determinada, en este caso, se establece la clave primaria y los atributos se enumeran.
Fallas
Las fallas de la cuarta forma normal es que no reduce completamente la redundancia en la base de datos relacionales que guardan hechos multivalores, además que cada dependencia de unión no implica necesariamente las claves candidatas, es decir, no siguen los criterios de las claves.
Ejemplo 1:
Columna1 | Columna2 | Columna3 |
C_Niño | N_Enfermera | N_Medico |
Bebe1 | Eguzquiza | Parraga |
Bebe1 | Ramirez | Astocondor |
Bebe1 | Eguzquiza | Salas |
Bebe1 | Eguzquiza | Parraga |
Columna1 | Columna2 |
C_Niño | N_Medico |
Bebe1 | Parraga |
Bebe1 | Astocondor |
Bebe1 | Salas |
Columna1 | Columna2 |
C_Niño | N_Enfermera |
Bebe1 | Eguzquiza |
Bebe1 | Ramirez |
Ejemplo 2:
Clave | Especialidad | Curso |
458 | Sistema | Natacion |
458 | Bioquimica | Danza |
458 | Sistemas | Natacion |
478 | Bioquimica | Guitarra |
356 | Civil | Natacion |
Clave | Especialidad | |
458 | Sietmas | |
478 | Bioquimica | |
356 | Civil | |
Clave | Curso | |
458 | Natacion | |
458 | Danza | |
478 | Guitarra | |
356 | Natacion |
Ejemplo 3:
C_Restaurante | Local1 | Local2 | Local3 |
4586 | Surco | Ate | San Isidro |
4515 | La Molina | Santa Anita | San Borja |
5698 | San Isidro | Surco | Lurin |
C_Restaurante | Local | ||
4586 | Surco | ||
4515 | La Molina | ||
5698 | San Isidro |
No hay comentarios:
Publicar un comentario